高壓滅菌鍋
簡要描述:安全雙連安全鎖系統,同時檢測腔體壓力和溫度。八軸多角連鎖裝置,有效防止爆蓋。標配內置制冷水箱,杜絕氣溶膠污染.快速雙高頻降溫系統,可控式升降溫速率智能加熱模塊,系統可實時調配加熱功率輸出配比節能停用10min后,系統自動切斷附件電源,使門鎖為固定狀態,節能安全。
更新日期:2025-09-09
訪  問  量:5683
產品介紹
| 品牌 | 申嘉儀 | 內腔容積 | 63L | 
|---|---|---|---|
| 最大壓力 | 0.35mpa | 外型尺寸 | 640*690*980mm | 
| 滅菌室尺寸 | Φ400*580mm | 最高溫度 | 150℃ | 
| 儀器種類 | 臺式 | 價格區間 | 面議 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 

技術參數:
|              容量  |                          63L  |                          85L  |                          100L  |                          123L  |         ||||
|              標準型  |                          SC-63  |                          SC-85  |                          SC-100  |                          SC-123  |         ||||
|              自動干燥型  |                          SC-63D  |                          SC-85D  |                          SC-100D  |                          SC-123D  |         ||||
|              自動補水型  |                          SC-63W  |                          SC-85W  |                          SC-100W  |                          SC-123W  |         ||||
|              生物安全型  |                          SC-63S  |                          SC-85S  |                          SC-100S  |                          SC-123S  |         ||||
|              藥包材專用  |                          SC-63K  |                          SC-85K  |                          SC-100K  |                          SC-123K  |         ||||
|              脈動真空型  |                          SC-63V  |                          SC-85V  |                          SC-100V  |                          SC-123V  |         ||||
|              溫度使用范圍  |                          40-65℃(保溫)/40-80℃(預熱)/65-100℃(溶解)/105-140℃(滅菌)  |         |||||||
|              高工作壓力  |                          0.26MPa  |         |||||||
|              高設計壓力  |                          0.35MPa  |         |||||||
|              高設計溫度  |                          150℃  |         |||||||
|              內膽尺寸(直徑*深度mm)  |                          Φ400*580  |                          Φ400*730  |                          Φ400*820  |                          Φ400*980  |         ||||
|              外觀尺寸(長*寬*高mm)  |                          640*690*980  |                          640*690*1100  |                          640*690*1190  |                          640*690*1350  |         ||||
|              提籃尺寸(mm)  |                          380*180/380*230/380*350  |         |||||||
|              重量/功率(KG/W)  |                          125/2800  |                          135/3500  |                          147/4800  |                          160/4800  |         ||||
|              
  |                          50ml*30  |                          100ml*21  |                          150ml*20  |                          200ml*16  |                          250ml*14  |         |||
|              電源要求:  |                          (58/78)220V±10% 16A 50/60Hz  |                          (90/100)220V±10% 32A 50/60Hz  |         ||||||
- 上一篇:thermo賽默飛移液器
 
- 下一篇:Thermo酶標儀
 


在線交流