arium®mini超純水
簡要描述:arium®mini超純水采用彩色觸摸顯示屏,封閉式袋式儲水技術和Aqua Stop漏水保護系統,適用于每日用水量<10L,水質要求高的實驗室。
更新日期:2025-09-09
訪  問  量:2612
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 純水儀 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 純水水質 | 二級純水器 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 | 
arium®mini超純水采用彩色觸摸顯示屏,封閉式袋式儲水技術和Aqua Stop漏水保護系統,適用于每日用水量<10L,水質要求高的實驗室。
●純化柱樹脂填充量大(300ml),交換比高,使用壽命長
●耗材、配件采用快接口設計,便于維護更換
●拋棄型袋式儲水技術,易于更換無需清洗;集成單向閥避免空氣污染
●儀器寬度28cm融入實驗室環境,節省空間
●可選配雙波長(185/254nm)紫外燈,水平放置減少溫度梯度影響,可獲取較好氧化效果
arium®mini超純水技術參數
機型  | arium®mini  | 
尺寸(寬*高*深)  | 280*509.4*530.7mm  | 
空載重量  | 13KG  | 
運行重量  | 23KG  | 
進水條件  | |
進水水源  | 純水  | 
進水壓力  | 0bar  | 
水溫  | 2-30℃  | 
進水電導率  | <100us/cm(25℃)  | 
TOC(總有機碳)  | <50ppb  | 
總硬度  | -  | 
余氯  | -  | 
鐵  | -  | 
污染指數  | -  | 
濁度  | <1NTU  | 
PH值  | 4-10  | 
產水水質  | ASTM I級超純水  | 
產水速度  | 1L/min  | 
電導率  | 0.055us/cm(25℃)  | 
電阻率  | 18.2MΩ*CM(25℃)  | 
TOC總有機碳(帶UV燈)  | <5ppb  | 
TOC總有機碳(不帶UV燈)  | <10ppb  | 
微生物含量(加裝終端超濾)  | <0.001cfu/ml  | 
顆粒物含量(<0.2um)  | <1/ml  | 
反滲透離子去除率  | -  | 
反滲透有機物去除率  | -  | 
反滲透微生物及顆粒物去除率  | -  | 
定量取水范圍  | 0.05-5L(50ml步進)  | 
定量取水精確度  | ±2%  | 
訂購須知
產品編號  | 產品名稱  | 建議更換時間  | 
H2O-MM-T  | arium® mini超純水機  | 
  | 
H2O-MM-UV-T  | arium® mini(with UV)超純水機  | 
  | 
H2O-CPR  | 預處理及反滲透柱(1支/包)  | 6個月  | 
H2O-CBS-5-S  | 5L儲水袋(1支/包)  | 6個月  | 
H2O-S-Pack  | 純化柱(1支/包)  | 6個月  | 
5441307H4--CE--B  | Sartopore® 終端過濾器(5支/包)  | 1-24周  | 
HO2-CEL1  | 185/254nm雙波長紫外燈(1支/包)  | 12個月  | 


在線交流